| 2024 Ÿ°æ 73455 (ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å) | 2026.03.10(È) 10:30 | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ³²¾çÁÖÁö¿ø 4°è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ °¡Æò±º Á¶Á¾¸é ´ëº¸¸® »ê20 | ||||
| ¹°°ÇÁ¾º° | ÀÓ¾ß | ä ±Ç ÀÚ | ÀÌOOOO | °¨ Á¤ °¡ | 1,941,212,101¿ø |
| ÅäÁöÃѸéÀû | 237,252.85§³(71,768.99Æò) | ä ¹« ÀÚ | ºñOO | ÃÖ Àú °¡ | (12%) 228,382,000¿ø |
| °Ç¹°ÃѸéÀû | ¼Ò À¯ ÀÚ | ºñOO | º¸ Áõ ±Ý | 45,676,400¿ø | |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû | ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ | û±¸±Ý¾× | 783,686,605¿ø |
| »ç°ÇÁ¢¼ö | 2024-03-14 | ¹è´çÁ¾±âÀÏ | 2024-06-05 | °³½Ã°áÁ¤ | 2024-03-18 |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2024 Ÿ°æ 73455 |
| ±¸ºÐ | ±¸Á¶/¿ëµµ | ¸éÀû/ºñ°í |
| ÅäÁö ´ëº¸¸® »ê20 |
ÀÓ¾ß | 3332.8§³ (1,008.17Æò) |
| ÀÓ¾ß | 11635.62§³ (3,519.78Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 13964.8§³ (4,224.35Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 42048§³ (12,719.52Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 45124§³ (13,650.01Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 7272.43§³ (2,199.91Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 104513.6§³ (31,615.36Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 9361.6§³ (2,831.88Æò) |
| 1) À§Ä¡. ³ó¸²Áö¿ª, º¸Àü°ü¸®Áö¿ª, °èȹ°ü¸®Áö¿ª, º¸Àü»êÁö, ¹ö½ºÁ¤·ùÀå, ¹æ2, |
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ÀüÀÔÀÏ | È®Á¤ÀÏ/¹è´çÀÏ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ¿ëµµ/Á¡À¯ |
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||
| ¼º¸³ÀÏÀÚ | ±Ç¸®Á¾·ù | ±Ç¸®±Ý¾× |
| 2019³â1¿ù4ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2022³â10¿ù18ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2018³â5¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 700,000,000¿ø |
| 2023³â11¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 853,514,000¿ø |
| 2024³â3¿ù18ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2024³â3¿ù21ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2024³â4¿ù1ÀÏ | (1)°¡¾Ð·ù | 1,270,136,986¿ø |
| 2024³â4¿ù1ÀÏ | (2)°¡¾Ð·ù | 582,191,780¿ø |
| 2024³â5¿ù21ÀÏ | (1)°¡¾Ð·ù | 172,380,000¿ø |
| 2024³â5¿ù21ÀÏ | (2)°¡¾Ð·ù | 194,884,628¿ø |
| 2024³â5¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 236,556,000¿ø |
| 2024³â8¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 244,553,450¿ø |
| 2024³â8¿ù14ÀÏ | ¸ô¼öº¸Àü | |
| 2025³â4¿ù15ÀÏ | ¾Ð·ù |
| Åë°è±â°£ | ³«Âû¹°°Ç¼ö | ³«Âû°¡À² |
| ¹°°ÇÁ¾·ù / ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà (Ƚ¼ö) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-05-12 °æ±â °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ µÎ¹Ð¸® 144-4 [¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 749.29Æò |
467,054,000¿ø 160,200,000¿ø |
À¯Âû (3ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-05-13 °æ±â °¡Æò±º Á¶Á¾¸é ¸¶Àϸ® »ê59-3 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 4,756.46Æò |
1,446,819,880¿ø 347,381,000¿ø |
ÀçÁøÇà (4ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-16 °æ±â °¡Æò±º ºÏ¸é ¹éµÐ¸® 446-1 [³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 1,369.72Æò |
161,003,250¿ø 13,259,000¿ø |
À¯Âû (8ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-16 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é ´ë¼º¸® »ê101-1 [ºÐ¹¦±âÁö±Ç] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 48,150.14Æò |
2,400,599,000¿ø 403,469,000¿ø |
À¯Âû (5ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-05-13 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é ûÆò¸® 527-1 [¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 3,106.67Æò |
2,099,876,000¿ø 2,099,876,000¿ø |
ÀçÁøÇà (4ȸ) |
| Àαٹ°°Ç | ³«ÂûÀÏÀÚ | °¨Á¤°¡ | ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,321.08Æò | 2026-04-02 | 276,228,000 | 90,777,000 | 32.86% |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 248.66Æò | 2026-04-02 | 429,133,000 | 130,000,000 | 30.29% |
| Á¶Á¾¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 71,768.99Æò | 2026-03-10 | 1,941,212,101 | 271,000,000 | 13.96% |
| ºÏ¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,099.96Æò | 2026-03-05 | 136,757,400 | 21,110,000 | 15.44% |
| ¼³¾Ç¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,000.13Æò | 2026-03-05 | 1,602,474,000 | 321,100,000 | 20.04% |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2024 Ÿ°æ 73455 |