| 2024 Ÿ°æ 79439 (ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å) | 2026.05.13(¼ö) 10:30 | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ³²¾çÁÖÁö¿ø 5°è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ °¡Æò±º ûÆò¸é ûÆò¸® 527-1 | ||||
| ¹°°ÇÁ¾º° | ÀÓ¾ß | ä ±Ç ÀÚ | ³óOOOO | °¨ Á¤ °¡ | 2,099,876,000¿ø |
| ÅäÁöÃѸéÀû | 10,270.00§³(3,106.67Æò) | ä ¹« ÀÚ | °OOO | ÃÖ Àú °¡ | (100%) 2,099,876,000¿ø |
| °Ç¹°ÃѸéÀû | ¼Ò À¯ ÀÚ | °OOO | º¸ Áõ ±Ý | 209,987,600¿ø | |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû | ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ | û±¸±Ý¾× | 478,018,494¿ø |
| »ç°ÇÁ¢¼ö | 2024-07-08 | ¹è´çÁ¾±âÀÏ | 2024-10-07 | °³½Ã°áÁ¤ | 2024-07-15 |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2024 Ÿ°æ 79439 |
| ±¸ºÐ | ±¸Á¶/¿ëµµ | ¸éÀû/ºñ°í |
| ÅäÁö ûÆò¸® 527-1 |
´ë | 823§³ (248.96Æò) |
| ÀÓ¾ß | 844§³ (255.31Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 832§³ (251.68Æò) |
|
| µµ·Î | 312§³ (94.38Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 181§³ (54.75Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 790§³ (238.98Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 166§³ (50.22Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 159.2889§³ (48.18Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 961§³ (290.70Æò) |
|
| ´ë | 655§³ (198.14Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 844§³ (255.31Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 961§³ (290.70Æò) |
|
| µµ·Î | 254§³ (76.84Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 790§³ (238.98Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 79§³ (23.90Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 64.71§³ (19.57Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 899§³ (271.95Æò) |
|
| ´ë | 655§³ (198.14Æò) |
| 1) À§Ä¡. ÀÚ¿¬³ìÁöÁö¿ª, º¸Àü»êÁö, ÆÇ³ÚÁöºØ, |
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ÀüÀÔÀÏ | È®Á¤ÀÏ/¹è´çÀÏ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ¿ëµµ/Á¡À¯ |
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||
| ¼º¸³ÀÏÀÚ | ±Ç¸®Á¾·ù | ±Ç¸®±Ý¾× |
| 2012³â7¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2012³â7¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 910,000,000¿ø |
| 2012³â7¿ù13ÀÏ | Áö»ó±Ç | |
| 2013³â9¿ù17ÀÏ | °¡µî±â | |
| 2014³â11¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 80,000,000¿ø |
| 2018³â6¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 400,000,000¿ø |
| 2019³â4¿ù15ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2020³â4¿ù2ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2022³â8¿ù9ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 146,393,503¿ø |
| 2024³â7¿ù15ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2024³â7¿ù31ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2024³â8¿ù16ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2024³â9¿ù30ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2024³â10¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 35,000,000¿ø |
| Åë°è±â°£ | ³«Âû¹°°Ç¼ö | ³«Âû°¡À² |
| 3°³¿ù | 4°Ç | 47% |
| 6°³¿ù | 6°Ç | 50% |
| 12°³¿ù | 9°Ç | 47% |
| ¹°°ÇÁ¾·ù / ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà (Ƚ¼ö) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-14 °æ±â °¡Æò±º Á¶Á¾¸é »óÆÇ¸® 412-4 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 200.26Æò |
100,276,000¿ø 100,276,000¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-14 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® »ê89 [ºÐ¹¦±âÁö±Ç] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 4,991.25Æò |
511,500,000¿ø 85,968,000¿ø |
À¯Âû (5ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-07 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® »ê55-1 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 12,869.86Æò |
595,630,000¿ø 70,076,000¿ø |
À¯Âû (6ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-08 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é ûÆò¸® 546-38 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 99.83Æò |
13,860,000¿ø 3,328,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-08 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é »óõ¸® »ê324-229 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 100.13Æò |
7,613,000¿ø 1,828,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| Àαٹ°°Ç | ³«ÂûÀÏÀÚ | °¨Á¤°¡ | ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,321.08Æò | 2026-04-02 | 276,228,000 | 90,777,000 | 32.86% |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 248.66Æò | 2026-04-02 | 429,133,000 | 130,000,000 | 30.29% |
| Á¶Á¾¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 71,768.99Æò | 2026-03-10 | 1,941,212,101 | 271,000,000 | 13.96% |
| ºÏ¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,099.96Æò | 2026-03-05 | 136,757,400 | 21,110,000 | 15.44% |
| ¼³¾Ç¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,000.13Æò | 2026-03-05 | 1,602,474,000 | 321,100,000 | 20.04% |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2024 Ÿ°æ 79439 |