| 2024 Ÿ°æ 1931 (ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å) | 2026.04.16(¸ñ) 10:30 | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ³²¾çÁÖÁö¿ø 7°è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ °¡Æò±º ûÆò¸é ´ë¼º¸® »ê101-1 | ||||
| ¹°°ÇÁ¾º° | ÀÓ¾ß | ä ±Ç ÀÚ | »õOOOO | °¨ Á¤ °¡ | 2,400,599,000¿ø |
| ÅäÁöÃѸéÀû | 159,174.00§³(48,150.14Æò) | ä ¹« ÀÚ | ±èOOO | ÃÖ Àú °¡ | (17%) 403,469,000¿ø |
| °Ç¹°ÃѸéÀû | ¼Ò À¯ ÀÚ | ±èOOO | º¸ Áõ ±Ý | 80,693,800¿ø | |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû | ¸Å°¢´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ | û±¸±Ý¾× | 3,114,659,976¿ø |
| »ç°ÇÁ¢¼ö | 2024-04-02 | ¹è´çÁ¾±âÀÏ | 2024-06-19 | °³½Ã°áÁ¤ | 2024-04-03 |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2024 Ÿ°æ 1931 |
| ±¸ºÐ | ±¸Á¶/¿ëµµ | ¸éÀû/ºñ°í |
| ÅäÁö ´ë¼º¸® »ê101-1 |
ÀÓ¾ß | 17653§³ (5,340.03Æò) |
| ÀÓ¾ß | 1785§³ (539.96Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 119475§³ (36,141.19Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 3081§³ (932.00Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 17180§³ (5,196.95Æò) |
| 1) À§Ä¡. ³ó¸²Áö¿ª, º¸Àü°ü¸®Áö¿ª, º¸Àü»êÁö, |
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ÀüÀÔÀÏ | È®Á¤ÀÏ/¹è´çÀÏ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ¿ëµµ/Á¡À¯ |
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||
| ¼º¸³ÀÏÀÚ | ±Ç¸®Á¾·ù | ±Ç¸®±Ý¾× |
| 2021³â6¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | |
| 2020³â4¿ù3ÀÏ | Áö»ó±Ç | |
| 2021³â6¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,480,000,000¿ø |
| 2021³â7¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 260,000,000¿ø |
| 2023³â3¿ù6ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 500,000,000¿ø |
| 2023³â3¿ù10ÀÏ | °¡µî±â | |
| 2023³â4¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 600,000,000¿ø |
| 2023³â5¿ù3ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 900,000,000¿ø |
| 2024³â4¿ù3ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| Åë°è±â°£ | ³«Âû¹°°Ç¼ö | ³«Âû°¡À² |
| 3°³¿ù | 6°Ç | 32% |
| 6°³¿ù | 9°Ç | 51% |
| 12°³¿ù | 14°Ç | 51% |
| ¹°°ÇÁ¾·ù / ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà (Ƚ¼ö) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-05-12 °æ±â °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ µÎ¹Ð¸® 144-4 [¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 749.29Æò |
467,054,000¿ø 160,200,000¿ø |
À¯Âû (3ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-14 °æ±â °¡Æò±º Á¶Á¾¸é »óÆÇ¸® 412-4 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 200.26Æò |
100,276,000¿ø 100,276,000¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-14 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® »ê89 [ºÐ¹¦±âÁö±Ç] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 4,991.25Æò |
511,500,000¿ø 85,968,000¿ø |
À¯Âû (5ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-07 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® »ê55-1 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 12,869.86Æò |
595,630,000¿ø 70,076,000¿ø |
À¯Âû (6ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-08 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é ûÆò¸® 546-38 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 99.83Æò |
13,860,000¿ø 3,328,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| Àαٹ°°Ç | ³«ÂûÀÏÀÚ | °¨Á¤°¡ | ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,321.08Æò | 2026-04-02 | 276,228,000 | 90,777,000 | 32.86% |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 248.66Æò | 2026-04-02 | 429,133,000 | 130,000,000 | 30.29% |
| Á¶Á¾¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 71,768.99Æò | 2026-03-10 | 1,941,212,101 | 271,000,000 | 13.96% |
| ºÏ¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,099.96Æò | 2026-03-05 | 136,757,400 | 21,110,000 | 15.44% |
| ¼³¾Ç¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,000.13Æò | 2026-03-05 | 1,602,474,000 | 321,100,000 | 20.04% |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2024 Ÿ°æ 1931 |