| 2021 Ÿ°æ 82928 (ºÎµ¿»ê°Á¦°æ¸Å) | 2026.05.12(È) 10:30 | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø 8°è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ µÎ¹Ð¸® 144-4 | ||||
| ¹°°ÇÁ¾º° | ÀÓ¾ß | ä ±Ç ÀÚ | ±èOOOO | °¨ Á¤ °¡ | 467,054,000¿ø |
| ÅäÁöÃѸéÀû | 2,477.00§³(749.29Æò) | ä ¹« ÀÚ | ±èOOO | ÃÖ Àú °¡ | (34%) 160,200,000¿ø |
| °Ç¹°ÃѸéÀû | ¼Ò À¯ ÀÚ | ±èOOO | º¸ Áõ ±Ý | 16,020,000¿ø | |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû | ¸Å°¢´ë»ó | °Ç¹°Á¦¿Ü ¹× ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ | û±¸±Ý¾× | 100,000,000¿ø |
| »ç°ÇÁ¢¼ö | 2021-08-19 | ¹è´çÁ¾±âÀÏ | 2021-11-22 | °³½Ã°áÁ¤ | 2021-08-31 |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2021 Ÿ°æ 82928 |
| ±¸ºÐ | ±¸Á¶/¿ëµµ | ¸éÀû/ºñ°í |
| ÅäÁö µÎ¹Ð¸® 144-4 |
ÀÓ¾ß | 1284§³ (388.41Æò) |
| ´ë | 301§³ (91.05Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 400§³ (121.00Æò) |
|
| ´ë | 212§³ (64.13Æò) |
|
| µµ·Î | 43§³ (13.01Æò) |
|
| µµ·Î | 18§³ (5.45Æò) |
|
| µµ·Î | 219§³ (66.25Æò) |
| °¡Æò±º °¡ÆòÀ¾ µÎ¹Ð¸® ¼ÒÀç "»ïÀϸ¶À»" ³²ÂÊ Àαٿ¡ À§Ä¡. º¸Àü°ü¸®Áö¿ª, °èȹ°ü¸®Áö¿ª, º¸Àü»êÁö, ¹ö½ºÁ¤·ùÀå, |
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ÀüÀÔÀÏ | È®Á¤ÀÏ/¹è´çÀÏ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ¿ëµµ/Á¡À¯ |
| ÀÌOO | È®Á¤ ¹è´ç |
¸ñ·Ï3 | ||
| ±âŸÂü°í | 1). ¸ñ·Ï 1. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÀüÀ̰í, ´ëºÎºÐÀÇ ÅäÁö´Â ³óÀÛ¹°Àº Àç¹èÇÏÁö ¾ÊÀº ä ¼öÇ®ÀÌ ¹«¼ºÈ÷ ÀÚ¶õ ÀÖ´Â ºÎÁöÀ̰í, ±× ÀϺδ »ê¸²ÀÇ ºÎÁöÀÓ 2). ¸ñ·Ï 2, 9 °¢ ÅäÁö - Áö¸ñÀº ´ëÁöÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° 2°³µ¿ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(1) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ÁöºØ 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅÃ(1Ãþ 32.4Æò¹æ¹ÌÅÍ, 2Ãþ 28.8Æò¹æ¹ÌÅÍ, ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó µî·ÏµÇ¾î ÀÖÀ½) - ÇöÀå¿¡¼ ¸¸³ ±è¿µÃ¤¿¡ ÀÇÇϸé, ÀÚ½ÅÀÌ ÀÌ °Ç¹°À» ºÐ¾ç¹Þ¾Æ °ÅÁÖÇϰí ÀÖ´Ù°í ÇÏ¿´°í, ÀüÀÔ¼¼´ë¸¦ ¿¶÷ÇÑ ¹Ù, ¼¼´ëÁÖ ±è¿µÃ¤°¡ µî·ÏÀÌ µÇ¾î ÀÖÀ½. µµ·Î¸íÁÖ¼Ò´Â `źÀµÎ¹Ð·Î 406¹ø±æ 129-22`ÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(2) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ °æ»çÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰ ´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï)·Î¼ â°í·Î ÃßÁ¤ÀÌ µÊ 3).¸ñ·Ï 3. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÀÓ¾ßÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - ÇöÀå¿¡¼ ¸¸³ ÀÌ¿µ¼÷ ºÎºÎ¿¡ ÀÇÇϸé, Àڱ⠺κΰ¡ ÀÓ´ë¹Þ¾Æ ½Ä´ç ¹× Ä¿ÇǼóÀ» Áغñ Áß¿¡ ÀÖ´Ù°í Áø¼úÇϸç, ±× ÀÌ¿Ü Áú¹®¿¡´Â ÀÀÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ°í ºñÇùÁ¶ÀûÀΠŵµÀ» º¸¿´À½ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(5°³µ¿)ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(1) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ °æ»çÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰ ´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - Á¶¸® ¹× ÁÖ¹æ ½Ã¼³·Î ÃßÁ¤µÊ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(2) : ¸ñ±¸Á¶ °æ»çÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰ ´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - üÇèÀå ½Ã¼³·Î ÃßÁ¤µÊ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(3) : ¸ñ±¸Á¶ °æ»çÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰ ´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - ÀÛ¾÷ÀåÀ¸·Î ÃßÁ¤µÊ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(4) : ½Ã¸àÁ¶ ÆòÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰ ´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - ¼÷¼Ò·Î ÃßÁ¤µÊ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(5) : ¸ñ±¸Á¶ ÆòÁö¹æ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰ ´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - ½Ä´çÀ¸·Î ÃßÁ¤µÊ 4). ¸ñ·Ï 4, 6. °¢ ÅäÁö - Áö¸ñÀº ´ëÁöÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(2°³µ¿)ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ - ÇöÀå¿¡¼ ¸¸³ ÀÌ¿µ¼÷ ºÎºÎ¿¡ ÀÇÇϸé, Àڱ⠺κΰ¡ À̰÷ °Ç¹°¿¡¼ °ÅÁÖÇÏ¸é¼ ½Ä´ç ¹× Ä¿ÇÇ¼ó ¿µ¾÷À» Áغñ Áß¿¡ ÀÖ´Ù°í Áø¼úÇϸç, ±× ÀÌ¿Ü Áú¹®¿¡´Â ÀÀÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ°í ºñÇùÁ¶ÀûÀΠŵµÀ» º¸¿´À½ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(1) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ °æ»çÁöºØ 2Ãþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰ ´ëÀå»ó µî·Ï, ¼ÒÀ¯ÀÚ ÀÌ¿µ¼÷) - ÁÖ°Å ¹× ¿µ¾÷ÀåÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(2) : ¸ñ±¸Á¶ °æ»çÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰ ´ëÀå»ó µî·Ï, ¼ÒÀ¯ÀÚ ÀÌ¿µ¼÷) - ÈÀå½Ç - µµ·Î¸í ÁÖ¼Ò : źÀµÎ¹Ð·Î 406¹ø±æ 127-77 - ÀüÀÔ¼¼´ë¸¦ ¿¶÷ÇÑ ¹Ù, ¼¼´ëÁÖ°¡ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ - 乫ÀÚ °â ¼ÒÀ¯ÀÚ°¡ ¹ýÀÎÀε¥, ¹ýÀεî·Ï¹øÈ£¸¦ ¾Ë ¼ö°¡ ¾ø¾î¼ »ó°¡°Ç¹°ÀÓ´ëÂ÷ ÇöȲ¼¿¡ ´ëÇÏ¿© Á¶È¸¸¦ ÀÇ·ÚÇÒ ¼ö°¡ ¾øÀ½ 5). ¸ñ·Ï 5. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÀÓ¾ßÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° 3°³µ¿ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(1) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï)- ¼÷¼Ò·Î ÃßÁ¤µÊ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(2) : ¸ñ±¸Á¶ °æ»çÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - Á¶¸®½Ã¼³·Î ÃßÁ¤µÊ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(3) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï)- ¼÷¼Ò·Î ÃßÁ¤µÊ 7). ¸ñ·Ï 7. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÀÓ¾ßÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° 1°³µ¿°ú °ÇÃà Áß °Ç¹°3°³µ¿ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(1) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï)- »ç¹«½Ç ¹× ¼÷¼Ò·Î ÃßÁ¤µÇ³ª, Æó¹®ºÎÀç »óȲÀÓ - °ÇÃà Áß °Ç¹°(1) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ 2Ãþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï)- °øÁ¤À²Àº º°µµÀÇ È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÔ - °ÇÃà Áß °Ç¹°(2) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ 2Ãþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï)- °øÁ¤À²Àº º°µµÀÇ È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÔ - °ÇÃà Áß °Ç¹°(3) : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ 2Ãþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï)- °øÁ¤À²Àº º°µµÀÇ È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÔ 8). ¸ñ·Ï 8. ÅäÁö - Áö¸ñÀº µµ·ÎÀ̰í, µµ·ÎÀÇ ºÎÁöÀÓ 10). ¸ñ·Ï 10 ³»Áö 13. °¢ ÅäÁö - Áö¸ñÀº µµ·ÎÀ̰í, µµ·ÎÀÇ ºÎÁöÀÓ 11). ¸ñ·Ï 14. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÀÓ¾ßÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÌ ¼ÒÀçÇϳª, Æó¹®ºÎÀç »óȲÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ 2Ãþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - ÀüÀÔ¼¼´ë¸¦ ¿¶÷ÇÑ ¹Ù, ¼¼´ëÁÖ°¡ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ 12). ¸ñ·Ï 15. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÀÓ¾ßÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÌ ¼ÒÀçÇϳª, Æó¹®ºÎÀç »óȲÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ 2Ãþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - ÀüÀÔ¼¼´ë¸¦ ¿¶÷ÇÑ ¹Ù, ¼¼´ëÁÖ°¡ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ 13). ¸ñ·Ï 16. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÀÓ¾ßÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÌ ¼ÒÀçÇϳª, Æó¹®ºÎÀç »óȲÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ 2Ãþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - ÀüÀÔ¼¼´ë¸¦ ¿¶÷ÇÑ ¹Ù, ¼¼´ëÁÖ°¡ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ 14). ¸ñ·Ï 17. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÀÓ¾ßÀ̰í, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÇ ºÎÁöÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°ÀÌ ¼ÒÀçÇϳª, Æó¹®ºÎÀç »óȲÀÓ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° : °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆòÁöºØ 2Ãþ °Ç¹°(ÀϹݰÇÃ๰´ëÀå»ó ¹Ìµî·Ï) - ÀüÀÔ¼¼´ë¸¦ ¿¶÷ÇÑ ¹Ù, ¼¼´ëÁÖ°¡ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÔ 15). ¸ñ·Ï 18. ÅäÁö - Áö¸ñÀº ÅäÁöÀ̰í, µµ·ÎÀÇ ºÎÁöÀÓ | |||
| ¼º¸³ÀÏÀÚ | ±Ç¸®Á¾·ù | ±Ç¸®±Ý¾× |
| ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2019³â5¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø |
| 2019³â7¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 180,000,000¿ø |
| 2021³â2¿ù9ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 772,228,000¿ø |
| 2021³â7¿ù6ÀÏ | ¾Ð·ù | |
| 2021³â8¿ù31ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | |
| 2022³â1¿ù20ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å |
| Åë°è±â°£ | ³«Âû¹°°Ç¼ö | ³«Âû°¡À² |
| 3°³¿ù | 9°Ç | 46% |
| 6°³¿ù | 16°Ç | 44% |
| 12°³¿ù | 24°Ç | 43% |
| ¹°°ÇÁ¾·ù / ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà (Ƚ¼ö) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-14 °æ±â °¡Æò±º Á¶Á¾¸é »óÆÇ¸® 412-4 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 200.26Æò |
100,276,000¿ø 100,276,000¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-14 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® »ê89 [ºÐ¹¦±âÁö±Ç] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 4,991.25Æò |
511,500,000¿ø 85,968,000¿ø |
À¯Âû (5ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-07 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® »ê55-1 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 12,869.86Æò |
595,630,000¿ø 70,076,000¿ø |
À¯Âû (6ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-08 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é ûÆò¸® 546-38 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 99.83Æò |
13,860,000¿ø 3,328,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-08 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é »óõ¸® »ê324-229 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 100.13Æò |
7,613,000¿ø 1,828,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| Àαٹ°°Ç | ³«ÂûÀÏÀÚ | °¨Á¤°¡ | ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,321.08Æò | 2026-04-02 | 276,228,000 | 90,777,000 | 32.86% |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 248.66Æò | 2026-04-02 | 429,133,000 | 130,000,000 | 30.29% |
| Á¶Á¾¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 71,768.99Æò | 2026-03-10 | 1,941,212,101 | 271,000,000 | 13.96% |
| ºÏ¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,099.96Æò | 2026-03-05 | 136,757,400 | 21,110,000 | 15.44% |
| ¼³¾Ç¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,000.13Æò | 2026-03-05 | 1,602,474,000 | 321,100,000 | 20.04% |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2021 Ÿ°æ 82928 |