| 2023 Ÿ°æ 5417 (ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å) | 2026.05.13(¼ö) 10:30 | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø ³²¾çÁÖÁö¿ø 5°è | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Ò Àç Áö | °æ±âµµ °¡Æò±º Á¶Á¾¸é ¸¶Àϸ® »ê59-3 | ||||
| ¹°°ÇÁ¾º° | ÀÓ¾ß | ä ±Ç ÀÚ | °¡OOOO | °¨ Á¤ °¡ | 1,446,819,880¿ø |
| ÅäÁöÃѸéÀû | 15,723.82§³(4,756.46Æò) | ä ¹« ÀÚ | È«OOO | ÃÖ Àú °¡ | (24%) 347,381,000¿ø |
| °Ç¹°ÃѸéÀû | ¼Ò À¯ ÀÚ | È«OOO | º¸ Áõ ±Ý | 34,738,100¿ø | |
| ÀÔÂû¹æ¹ý | ±âÀÏÀÔÂû | ¸Å°¢´ë»ó | °Ç¹°Á¦¿Ü ¹× ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ | û±¸±Ý¾× | 552,436,138¿ø |
| »ç°ÇÁ¢¼ö | 2023-12-06 | ¹è´çÁ¾±âÀÏ | 2024-03-25 | °³½Ã°áÁ¤ | 2023-12-07 |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2023 Ÿ°æ 5417 |
| ±¸ºÐ | ±¸Á¶/¿ëµµ | ¸éÀû/ºñ°í |
| ÅäÁö ¸¶Àϸ® »ê59-3 |
ÀÓ¾ß | 156§³ (47.19Æò) |
| ÀÓ¾ß | 1980§³ (598.95Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 7382§³ (2,233.05Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 2646§³ (800.42Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 3306§³ (1,000.07Æò) |
|
| µµ·Î | 5§³ (1.51Æò) |
|
| ÀÓ¾ß | 248.82§³ (75.27Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹°
¸¶Àϸ® »ê59-3 |
¸¶Àϸ® »ê59-3 | |
| ¸¶Àϸ® »ê59-3 | ||
| ¸¶Àϸ® »ê59-3 |
| °æ±âµµ °¡Æò±º Á¶Á¾¸é ¸¶Àϸ® ¼ÒÀç "º¸¸§°ñ±³" ³²Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡. º¸Àü°ü¸®Áö¿ª, »ý»ê°ü¸®Áö¿ª, º¸Àü»êÁö, ¹ö½ºÁ¤·ùÀå, Â÷·®ÀÇ Á¢±ÙÀÌ °¡´É, |
| ÀÓÂ÷ÀÎ | ÀüÀÔÀÏ | È®Á¤ÀÏ/¹è´çÀÏ | º¸Áõ±Ý/¿ù¼¼ | ¿ëµµ/Á¡À¯ |
| Á¶»çµÈ ÀÓÂ÷³»¿ªÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||
| ¼º¸³ÀÏÀÚ | ±Ç¸®Á¾·ù | ±Ç¸®±Ý¾× |
| ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2021³â4¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 660,000,000¿ø |
| 2021³â4¿ù8ÀÏ | Áö»ó±Ç | |
| 2022³â3¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 600,000,000¿ø |
| 2022³â3¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø |
| 2022³â5¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 500,000,000¿ø |
| 2023³â8¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 163,898,047¿ø |
| 2023³â12¿ù7ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | |
| 2024³â3¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 136,500,000¿ø |
| 2024³â3¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 107,464,654¿ø |
| Åë°è±â°£ | ³«Âû¹°°Ç¼ö | ³«Âû°¡À² |
| 3°³¿ù | 8 | 37 |
| 6°³¿ù | 15 | 35 |
| 12°³¿ù | 40 | 38 |
| ¹°°ÇÁ¾·ù / ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ |
ÁøÇà (Ƚ¼ö) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-14 °æ±â °¡Æò±º Á¶Á¾¸é »óÆÇ¸® 412-4 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 200.26Æò |
100,276,000¿ø 100,276,000¿ø |
½Å°Ç (0ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-14 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® »ê89 [ºÐ¹¦±âÁö±Ç] , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 4,991.25Æò |
511,500,000¿ø 85,968,000¿ø |
À¯Âû (5ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-07 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é È£¸í¸® »ê55-1 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 12,869.86Æò |
595,630,000¿ø 70,076,000¿ø |
À¯Âû (6ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-08 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é ûÆò¸® 546-38 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 99.83Æò |
13,860,000¿ø 3,328,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| ÀÓ¾ß
ÀÔÂûÀÏ: 2026-04-08 °æ±â °¡Æò±º ûÆò¸é »óõ¸® »ê324-229 , ÅäÁö(´ëÁö±Ç): 100.13Æò |
7,613,000¿ø 1,828,000¿ø |
À¯Âû (4ȸ) |
| Àαٹ°°Ç | ³«ÂûÀÏÀÚ | °¨Á¤°¡ | ³«Âû°¡ | ³«Âû°¡À² |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,321.08Æò | 2026-04-02 | 276,228,000 | 90,777,000 | 32.86% |
| °¡ÆòÀ¾ ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 248.66Æò | 2026-04-02 | 429,133,000 | 130,000,000 | 30.29% |
| Á¶Á¾¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 71,768.99Æò | 2026-03-10 | 1,941,212,101 | 271,000,000 | 13.96% |
| ºÏ¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,099.96Æò | 2026-03-05 | 136,757,400 | 21,110,000 | 15.44% |
| ¼³¾Ç¸é ÀÓ¾ß °Ç¹°: 0.00Æò ÅäÁö: 2,000.13Æò | 2026-03-05 | 1,602,474,000 | 321,100,000 | 20.04% |
| »ó´ã½Ã »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä | »ç°Ç¹øÈ£ : 2023 Ÿ°æ 5417 |