º» °æ¸Å¹°°ÇÀº ¸Å°¢µÇ¾î ÀÌ¹Ì ¸ðµç °æ¸ÅÀýÂ÷°¡ ³¡³µ½À´Ï´Ù. ÀÌ ¹°°ÇÀº »ó´ãÇØ µå¸®Áö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÃæûºÏµµ ÃæÁֽà ¼ö¾Èº¸¸é ÁÖÁ¤»ê·Î 197, 101È£ Äܵµ/È£ÅÚ °æ¸Å ¹°°ÇÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù~~
»ç°Ç¹øÈ£´Â 2018Ÿ°æ1427À̸ç ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÃæÁÖÁö¿ø °æ¸Å1°è¿¡¼­ °æ¸Å°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡°Ý´Â 3,547,000,000¿øÀÔ´Ï´Ù¸¸ 10ȸ À¯ÂûµÇ¾î ÃÖÀúÀÔÂû°¡´Â 380,856,000¿ø(°¨Á¤°¡ ´ëºñ 11%)ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÔÂûÀÏÀº 2022.05.30ÀÔ´Ï´Ù. ÀÔÂûº¸Áõ±ÝÀº 38,085,600¿ø (ÃÖÀúÀÔÂû°¡ÀÇ 10%)À» ÁغñÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
¼Ò Àç Áö ÃæûºÏµµ ÃæÁֽà ¼ö¾Èº¸¸é ÁÖÁ¤»ê·Î 197, 101È£
 ÃæûºÏµµ ÃæÁֽà ¼ö¾Èº¸¸é ¿Âõ¸® 642-1
¹°°Ç¿ëµµ Äܵµ/È£ÅÚ
ÅäÁö¸éÀû 2,470.45§³(747.31Æò)
°Ç¹°¸éÀû 2,780.37§³(841.06Æò)
»ç°Ç¹øÈ£ 2018Ÿ°æ1427
°¨Á¤Æò°¡¾× 3,547,000,000¿ø 
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ (11%) 380,856,000¿ø 
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý (10%) 38,085,600¿ø 
ÀÔÂû¹æ¹ý ±âÀÏÀÔÂû
ÀÔ Âû ÀÏ 2022.05.30(¿ù) <ÀÔÂû½Ã°£ ¿ÀÀü 10:00 ~ 11:30>
À¯ÂûȽ¼ö 10ȸ
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
±¸ºÐ ±¸Á¶/¿ëµµ ¸éÀû/ºñ°í
´ëÁö±Ç

ÁÖÁ¤»ê·Î 197
2798.0 ºÐÀÇ 62.08 62.08§³ (18.78Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 159.3 159.3§³ (48.19Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 180.32 180.32§³ (54.55Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
°Ç¹°

ÁÖÁ¤»ê·Î 197
101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶(³ë·¡¹æ)±¸Á¶ 88.32§³ (26.72Æò)
101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶(ÁÖ¹æÄ¿ÇǼó)±¸Á¶ 126.55§³ (38.28Æò)
102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶(½´ÆÛ¸¶ÄÏ)±¸Á¶ 256.55§³ (77.61Æò)
204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
209È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
211È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
212È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
213È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
214È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
309È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
310È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
311È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
312È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
313È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
314È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
409È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
410È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
411È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
412È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
509È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
510È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
ÃæûºÏµµ ÃæÁֽà ¿Âõ¸® ¼ÒÀç "¼ö¾Èº¸À̱ۺ§¸®½ºÅ°Àå" ºÏÃø Àαٿ¡ À§Ä¡. °èȹ°ü¸®Áö¿ª, Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª, Á¦2Á¾Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª, ³ë¼±¹ö½º Á¤·ùÀå, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶,
ÀÓÂ÷ÀÎ ÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ : 2018/06/04)
Á¡À¯ÀÚ Á¡À¯ºÎºÐ ÀüÀÔÀÏÀÚ º¸Áõ±Ý/Â÷ÀÓ
¹ÚOO 2¹ø¸ñ·Ï(101È£) 2013.11.26. [º¸]20,000,000
[¿ù]200,000
ÀÌOO ¹Ì»ó 2014.12.24 [º¸]¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó
±èOO 1¹ø¸ñ·Ï(101È£) 2015.01.16 [º¸]10,000,000
[¿ù]300,000
°Ç¹° µî±âºÎÇöȲ
µî±â/È®Á¤ÀÏ ±Ç¸® ä±Ç±Ý¾×
¼ÒÀ¯±Ç
2014³â9¿ù4ÀÏ ±ÙÀú´ç±Ç 936,000,000¿ø
2015³â7¿ù24ÀÏ ±ÙÀú´ç±Ç 390,000,000¿ø
2016³â4¿ù7ÀÏ ±ÙÀú´ç±Ç 349,000,000¿ø
2017³â6¿ù12ÀÏ ¾Ð·ù
2017³â6¿ù13ÀÏ ¾Ð·ù
2017³â8¿ù22ÀÏ °¡¾Ð·ù 17,820,000¿ø
2018³â3¿ù16ÀÏ °¡¾Ð·ù 9,763,820¿ø
2018³â3¿ù26ÀÏ ÀÓÀÇ°æ¸Å
¹ý¿ø ¹°°ÇÀÚ·á ¿ä¾à
¼Ò¸êµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸®
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
¹ý¿øÀÚ·á ƯÀÌ»çÇ×
[¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼­ ºñ°í¶õ]
- ÀÏ°ý¸Å°¢ - ¸ñ·Ï 1¹øÀº 101È£, 3¹øÀº 102È£·Î µÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ÇöȲÀº ÁöÇÏ 101È£ ¹× ÁöÇÏ 102È£·Î µÇ¾î ÀÖÀ½ - 2¹ø ¸ñ·Ï¿¡ ´ëÇ×·Â ÀÖ´Â ÀÓÂ÷ÀÎ Á¸ÀçÇÒ °¡´É¼º ÀÖÀ½ - 2020.3.17.ÀÚ ÃæÁÖ½ÃÀÇ »ç½ÇÁ¶È¸È¸½Å¿¡ ÀÇÇϸé ÀÌ »ç°Ç ºÎµ¿»ê°ú °ü·ÃÇÏ¿© ³«ÂûÀÚ°¡ ÀμöÇؾßÇÒ Àǹ«(ȸ¿ø±Ç,¾à 9,949,662,200¿ø)°¡ Àִ°ÍÀ¸·Î º¸À̹ǷΠÁ¤È®ÇÑ ³»¿ëÀº ÇØ´ç°üû¿¡ ¹®ÀÇ¿äÇÔ.
±è´ëÇ¥ ºÐ¼®ÀÇ°ß
ÀÌ ºÎµ¿»êÀÇ ÀÔÂû¹ý¿øÀº ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÃæÁÖÁö¿øÀÔ´Ï´Ù.
ÀÔÂû½ÃÀÛ ½Ã°¢Àº 10:00À̸ç ÀÔÂû¸¶°¨ ½Ã°¢Àº 11:30 ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ¹ý¿ø¿¡´Â ¿ì¸®ÀºÇàÀÌ ÀÔÁ¡ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÔÂûº¸Áõ±Ý ÀÔ,Ãâ±Ý½Ã ÀÌ¿ëÇØ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÃæûºÏµµ ÃæÁֽà ¿Âõ¸® ¼ÒÀç "¼ö¾Èº¸À̱ۺ§¸®½ºÅ°Àå" ºÏÃø Àαٿ¡ À§Ä¡.
¡Ø ¹°°Ç Å°¿öµå : °èȹ°ü¸®Áö¿ª, Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª, Á¦2Á¾Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª, ³ë¼±¹ö½º Á¤·ùÀå, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶,
´Ù¼öÀÇ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ Á¶»ç, ½Å°íµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼­ ¹× ÇöȲÁ¶»ç¼­¿¡ 3¸íÀÇ ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ³ªÅ¸³ª ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÓÂ÷ÀÎÀÌ ¸¹Àº °æ¿ì ¸íµµ¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖÀ¸´Ï Àü¹®°¡¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© ÁøÇàÇÏ½Ã±æ ±ÇÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¹°°Ç¹øÈ£°¡ ¿©·¯ °³ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ¹°°Ç¹øÈ£´Â 1¹ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÇÑ °æ¸Å»ç°Ç¹øÈ£¿¡ ¿©·¯ °³ ºÎµ¿»êÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì À̸¦ ºÐ¸®ÇÏ¿© ¹°°Ç¹øÈ£¸¦ º°µµ·Î ºÙ¿© ÁøÇàÇÏ´Â °æ¿ì°¡ Àִµ¥, À̸¦ ºÐÇҸŰ¢À̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ °æ¿ì »çÁø, °¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à ³»¿ëÀÌ µÚ¼¯¿© ÀÖ°Ô µÇ¹Ç·Î È¥µ¿À» ÀÏÀ¸Å°±â ½±½À´Ï´Ù. °¢º°ÇÑ ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
Áߺ¹°æ¸Å »ç°ÇÀÔ´Ï´Ù.
°æ¸Å ½ÅûÀÚÀÇ Ã»±¸±Ý¾×, Áï ±× °æ¸Å½Åû ä±ÇÀÚ°¡ ¹è´ç ¹Þ¾Æ¾ß ÇÒ ±Ý¾×(1,121,494,710¿ø)ÀÌ °¨Á¤°¡°Ý ´ëºñ ÀûÀº ±Ý¾×ÀÎ °æ¿ì¿¡´Â, ÀϹÝÀûÀ¸·Î °æ¸Å°¡ ÃëÇϵǰųª Ãë¼Ò µÉ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ÀÌ °æ¸Å´Â ´Ù¸¥ °æ¸Å½Åû(2018Ÿ°æ1564(Áߺ¹))ÀÌ µé¾î ¿Í¼­ °æ¸Å°¡ Áߺ¹µÇ¾î ÁøÇàµÇ¹Ç·Î ÃëÇÏ, Ãë¼Ò¾øÀÌ ÁøÇàµÉ ¿©Áö°¡ ¸¹½À´Ï´Ù.
ÀÌ °æ¸Å¹°°ÇÀÇ ÃÖ¼±¼øÀ§ ¼³Á¤ÀÏÀÚ(¸»¼Ò±âÁرǸ®) : 1¹ø~4¹ø, 6¹ø~47¹ø ¸ñ·Ï : 2014.09.04.±ÙÀú´ç±Ç 5¹ø ¸ñ·Ï : 2015.07.24.±ÙÀú´ç±Ç
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2018Ÿ°æ1427 (ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÃæÁÖÁö¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇؼ­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
ÁÖº¯½Ã¼¼, ¿¹»ó³«Âû°¡´Â ÄÁ¼³Æà ÀÇ·Ú¸¦ ÇϽŠ°æ¿ì¿¡¸¸ ´äº¯µå¸± ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ó´ã ÀüÈ­¹øÈ£ 010-2371-3237
ÀαÙÁö¿ª ÁøÇà °æ¸Å¹°°Ç
ÀÔÂûÀÏ ¹°°ÇÁ¾·ù / ¼ÒÀçÁö °¨Á¤°¡
ÃÖÀú°¡
ÁøÇà»óÅÂ
(À¯ÂûȽ¼ö)
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2018Ÿ°æ1427 (ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÃæÁÖÁö¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇؼ­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
ÁÖº¯½Ã¼¼, ¿¹»ó³«Âû°¡´Â ÄÁ¼³Æà ÀÇ·Ú¸¦ ÇϽŠ°æ¿ì¿¡¸¸ ´äº¯µå¸± ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ó´ã ÀüÈ­¹øÈ£ 010-2371-3237
">